📏 Size Guide
Welcome to Meeky Cart’s comprehensive Size Guide. To ensure you find the perfect fit, we’ve provided detailed size conversion charts across various product categories and regions. Please refer to the relevant sections below.
👚 Women’s Clothing Size Conversion
UK
US
EU
Italy
France
Germany
Japan
Bust (cm)
Waist (cm)
Hips (cm)
6 2 34 38 36 32 5 78 60 84
8 4 36 40 38 34 7 82 64 88
10 6 38 42 40 36 9 86 68 92
12 8 40 44 42 38 11 91 73 97
14 10 42 46 44 40 13 96 78 102
👕 Men’s Clothing Size Conversion
UK/US
EU
Italy
France
Germany
Japan
Chest (cm)
Waist (cm)
Hips (cm)
S 46 46 46 46 1 91–96 76–81 92–96
M 48 48 48 48 2 97–102 82–87 97–101
L 50 50 50 50 3 103–108 88–93 102–106
XL 52 52 52 52 4 109–114 94–99 107–111
🧒 Children’s Clothing Size Conversion
Age
UK
US
EU
Japan
Height (cm)
Chest (cm)
Waist (cm)
2–3 yrs 2–3 2T 92–98 90 92–98 53–55 51–52
4–5 yrs 4–5 4T 104–110 100 104–110 56–58 53–54
6–7 yrs 6–7 6 116–122 110 116–122 59–61 55–57
8–9 yrs 8–9 8 128–134 120 128–134 62–64 58–60
10–11 yrs 10–11 10 140–146 130 140–146 65–67 61–63
👟 Unisex Shoe Size Conversion
UK
US (Men)
US (Women)
No products in the cart.